Finden Sie Ihre Wunsch-Domain
Durchsuchen Sie Hunderte von Endungen und registrieren Sie in wenigen Minuten, oder übertragen Sie Ihre bestehenden Domains und verwalten Sie alles zentral in Ihrem Kundenbereich.
- Sofortige Anfrage
- DNS und WHOIS-Verwaltung
- Einfache Übertragung
- Automatische Verlängerung
Ein Transfer verlängert Ihre Registrierung um ein Jahr. Sie benötigen den Auth-Code (EPP) Ihres aktuellen Registrars.
Domain-Preise
Jahrespreise für Registrierung, Transfer und Verlängerung, ohne versteckte Gebühren.
| Endung | Registrierung | Überweisen | Verlängerung | Aktionen |
|---|---|---|---|---|
| .com | 1034,02 ₽ | 1047,12 ₽ | 1059,90 ₽ | |
| .net | 1206,50 ₽ | 1208,23 ₽ | 1208,23 ₽ | |
| .org | 902,56 ₽ | 1206,50 ₽ | 1206,50 ₽ | |
| .com.tr | 219,28 ₽ | - | 243,94 ₽ | |
| .net.tr | 219,28 ₽ | - | 243,94 ₽ | |
| .org.tr | 219,28 ₽ | - | 243,94 ₽ | |
| .xyz | 228,83 ₽ | 1292,74 ₽ | 1292,74 ₽ | |
| .info | 479,42 ₽ | 2413,86 ₽ | 2413,86 ₽ | |
| .online | 228,83 ₽ | 2964,08 ₽ | 2964,08 ₽ | |
| .store | 228,83 ₽ | 4526,75 ₽ | 4526,75 ₽ | |
| .tr | 362,20 ₽ | - | 387,51 ₽ | |
| .abogado | 2242,25 ₽ | 2242,25 ₽ | 2242,25 ₽ | |
| .ac | 3448,76 ₽ | 4851,01 ₽ | 4851,01 ₽ | |
| .ac.nz | 4005,87 ₽ | - | 4005,87 ₽ | |
| .aca.pro | 13475,05 ₽ | 13475,05 ₽ | 13475,05 ₽ | |
| .academy | 1478,16 ₽ | 3879,95 ₽ | 3879,95 ₽ | |
| .accountant | 2241,39 ₽ | 2241,39 ₽ | 2241,39 ₽ | |
| .accountants | 2413,86 ₽ | 9701,18 ₽ | 9701,18 ₽ | |
| .actor | 1078,02 ₽ | 3664,35 ₽ | 3664,35 ₽ | |
| .adult | 9163,04 ₽ | 9163,04 ₽ | 9163,04 ₽ | |
| .ae | 3707,48 ₽ | 3707,48 ₽ | 3707,48 ₽ | |
| .aero | 3879,95 ₽ | 4305,12 ₽ | 4305,12 ₽ | |
| .africa | 2233,61 ₽ | 2233,61 ₽ | 2233,61 ₽ | |
| .africa.com | 3017,56 ₽ | - | - | |
| .ag | 8085,04 ₽ | 8085,04 ₽ | 8085,04 ₽ | |
| .agency | 631,53 ₽ | 2586,35 ₽ | 2586,35 ₽ | |
| .ai | 17230,82 ₽ | 8615,42 ₽ | 17230,82 ₽ | |
| .airforce | 3103,80 ₽ | 3103,80 ₽ | 3103,80 ₽ | |
| .am | 3557,42 ₽ | 3493,61 ₽ | 3557,42 ₽ | |
| .amsterdam | 4194,73 ₽ | 4194,73 ₽ | 4194,73 ₽ | |
| .apartments | 1078,02 ₽ | 4742,35 ₽ | 4742,35 ₽ | |
| .app | 2068,91 ₽ | 2068,91 ₽ | 2068,91 ₽ | |
| .archi | 2155,14 ₽ | 8623,17 ₽ | 8623,17 ₽ | |
| .army | 1120,27 ₽ | 3233,16 ₽ | 3233,16 ₽ | |
| .art | 532,81 ₽ | 2803,67 ₽ | 2803,67 ₽ | |
| .as | 23284,04 ₽ | - | 11642,44 ₽ | |
| .asia | 1292,74 ₽ | 1403,13 ₽ | 1403,13 ₽ | |
| .associates | 1896,42 ₽ | 3233,16 ₽ | 3233,16 ₽ | |
| .at | 1577,33 ₽ | - | 1577,33 ₽ | |
| .attorney | 4569,88 ₽ | 4635,41 ₽ | 4635,41 ₽ | |
| .au | 1422,10 ₽ | - | 1422,10 ₽ | |
| .auction | 426,02 ₽ | 3017,56 ₽ | 3017,56 ₽ | |
| .audio | 10780,04 ₽ | 10780,04 ₽ | 10780,04 ₽ | |
| .auto | 4280,96 ₽ | 4280,96 ₽ | 215600,96 ₽ | |
| .autos | 228,83 ₽ | 1292,74 ₽ | 1292,74 ₽ | |
| .av.tr | 219,28 ₽ | - | 243,94 ₽ | |
| .baby | 1617 ₽ | 5390,01 ₽ | 5390,01 ₽ | |
| .band | 1637,70 ₽ | 2586,35 ₽ | 2586,35 ₽ | |
| .bank | 106712,99 ₽ | 106518,09 ₽ | 106712,99 ₽ | |
| .bar | 343,80 ₽ | 7330,45 ₽ | 7330,45 ₽ | |
| .bargains | 1185,81 ₽ | 2479,40 ₽ | 2479,40 ₽ | |
| .bayern | 3100,36 ₽ | 3100,36 ₽ | 3100,36 ₽ | |
| .bbs.tr | 219,28 ₽ | - | 243,94 ₽ | |
| .be | 1150,45 ₽ | 1150,45 ₽ | 1150,45 ₽ | |
| .beauty | 228,83 ₽ | 1292,74 ₽ | 1292,74 ₽ | |
| .beer | 2801,95 ₽ | 2801,95 ₽ | 2801,95 ₽ | |
| .bel.tr | 219,28 ₽ | - | 243,94 ₽ | |
| .berlin | 6639,66 ₽ | 6193,79 ₽ | 6639,66 ₽ | |
| .best | 1617 ₽ | 1617 ₽ | 1617 ₽ | |
| .bet | 1056,14 ₽ | 2155,14 ₽ | 2155,14 ₽ | |
| .bh | 4303,39 ₽ | 4303,39 ₽ | 4303,39 ₽ | |
| .bible | 14255,55 ₽ | 14239,16 ₽ | 14255,55 ₽ | |
| .bid | 2586,35 ₽ | 2586,35 ₽ | 2586,35 ₽ | |
| .bike | 902,56 ₽ | 3233,16 ₽ | 3233,16 ₽ | |
| .bingo | 902,56 ₽ | 4421,54 ₽ | 4421,54 ₽ | |
| .bio | 631,53 ₽ | 6189,46 ₽ | 6189,46 ₽ | |
| .biz | 2017,16 ₽ | 2017,16 ₽ | 2017,16 ₽ | |
| .biz.pl | 1602,34 ₽ | - | 1602,34 ₽ | |
| .biz.tr | 219,28 ₽ | - | 243,94 ₽ | |
| .black | 1637,70 ₽ | 5389,17 ₽ | 5389,17 ₽ | |
| .blackfriday | 10780,04 ₽ | 10780,04 ₽ | 10780,04 ₽ | |
| .blog | 532,81 ₽ | 2243,98 ₽ | 2243,98 ₽ | |
| .blue | 1637,70 ₽ | 2047,35 ₽ | 2047,35 ₽ | |
| .boats | 228,83 ₽ | 1292,74 ₽ | 1292,74 ₽ | |
| .bond | 228,83 ₽ | 1637,70 ₽ | 1637,70 ₽ | |
| .boston | 2017,16 ₽ | 2017,16 ₽ | 2017,16 ₽ | |
| .boutique | 532,81 ₽ | 2695,01 ₽ | 2695,01 ₽ | |
| .br.com | 3557,42 ₽ | 3557,42 ₽ | 3557,42 ₽ | |
| .broker | 1078,02 ₽ | 3017,56 ₽ | 3017,56 ₽ | |
| .brussels | 3357,33 ₽ | 3357,33 ₽ | 3357,33 ₽ | |
| .build | 6899,24 ₽ | 6899,24 ₽ | 6899,24 ₽ | |
| .builders | 721,87 ₽ | 2910,61 ₽ | 2910,61 ₽ | |
| .business | 426,02 ₽ | 1616,14 ₽ | 1616,14 ₽ | |
| .buzz | 228,83 ₽ | 3396,15 ₽ | 3396,15 ₽ | |
| .bz | 2112,89 ₽ | 2112,89 ₽ | 2112,89 ₽ | |
| .ca | 1284,97 ₽ | 1284,97 ₽ | 1284,97 ₽ | |
| .cab | 1344,49 ₽ | 2694,16 ₽ | 2694,16 ₽ | |
| .cafe | 631,53 ₽ | 4311,15 ₽ | 4311,15 ₽ | |
| .cam | 1293,61 ₽ | 2889,05 ₽ | 2889,05 ₽ | |
| .camera | 1206,50 ₽ | 4850,16 ₽ | 4850,16 ₽ | |
| .camp | 767,06 ₽ | 5173,56 ₽ | 5173,56 ₽ | |
| .capetown | 3715,24 ₽ | 3564,31 ₽ | 3715,24 ₽ | |
| .capital | 902,56 ₽ | 5928,17 ₽ | 5928,17 ₽ | |
| .car | 215600,96 ₽ | 215600,96 ₽ | 215600,96 ₽ | |
| .cards | 721,87 ₽ | 3233,16 ₽ | 3233,16 ₽ | |
| .care | 1618,73 ₽ | 3664,35 ₽ | 3664,35 ₽ | |
| .careers | 4042,94 ₽ | 5928,17 ₽ | 5928,17 ₽ | |
| .cars | 215600,96 ₽ | 215600,96 ₽ | 215600,96 ₽ | |
| .casa | 704,70 ₽ | 704,70 ₽ | 704,70 ₽ | |
| .cash | 1209,09 ₽ | 3233,16 ₽ | 3233,16 ₽ | |
| .casino | 1378,97 ₽ | 13474,20 ₽ | 13474,20 ₽ | |
| .cat | 3541,90 ₽ | 3541,90 ₽ | 3541,90 ₽ | |
| .catering | 2931,33 ₽ | 2910,61 ₽ | 2910,61 ₽ | |
| .cc | 1129,74 ₽ | 1129,74 ₽ | 1129,74 ₽ | |
| .center | 679,40 ₽ | 2694,16 ₽ | 2694,16 ₽ | |
| .ceo | 9477,82 ₽ | 9477,82 ₽ | 9477,82 ₽ | |
| .cfd | 228,83 ₽ | 1637,70 ₽ | 1637,70 ₽ | |
| .ch | 1541,97 ₽ | - | 1541,97 ₽ | |
| .charity | 2845,93 ₽ | 2845,93 ₽ | 2845,93 ₽ | |
| .chat | 902,56 ₽ | 3772,14 ₽ | 3772,14 ₽ | |
| .cheap | 631,53 ₽ | 3017,56 ₽ | 3017,56 ₽ | |
| .christmas | 3867,03 ₽ | 3867,03 ₽ | 3867,03 ₽ | |
| .church | 1422,10 ₽ | 4850,16 ₽ | 4850,16 ₽ | |
| .city | 586,34 ₽ | 2370,74 ₽ | 2370,74 ₽ | |
| .cl | 5026,95 ₽ | 4619,05 ₽ | 5026,95 ₽ | |
| .claims | 1078,02 ₽ | 5389,17 ₽ | 5389,17 ₽ | |
| .cleaning | 5604,77 ₽ | 5604,77 ₽ | 5604,77 ₽ | |
| .click | 228,83 ₽ | 1058,87 ₽ | 1058,87 ₽ | |
| .clinic | 1079,73 ₽ | 5389,17 ₽ | 5389,17 ₽ | |
| .clothing | 2155,14 ₽ | 2696,74 ₽ | 2696,74 ₽ | |
| .cloud | 2406,12 ₽ | 2407,83 ₽ | 2407,83 ₽ | |
| .club | 1680,83 ₽ | 1680,83 ₽ | 1680,83 ₽ | |
| .cm | 9109,58 ₽ | - | 9109,58 ₽ | |
| .cn | 1982,67 ₽ | 1982,67 ₽ | 1982,67 ₽ | |
| .cn.com | 2018,01 ₽ | 3923,93 ₽ | 3923,93 ₽ | |
| .co | 1680,83 ₽ | 3362,50 ₽ | 3362,50 ₽ | |
| .co.ag | 5390,01 ₽ | 5605,62 ₽ | 5605,62 ₽ | |
| .co.am | 5390,01 ₽ | 5390,01 ₽ | 5390,01 ₽ | |
| .co.at | 2011,12 ₽ | - | 2011,12 ₽ | |
| .co.com | 2759,69 ₽ | 2759,69 ₽ | 2759,69 ₽ | |
| .co.de | 1120,27 ₽ | 1120,27 ₽ | 1120,27 ₽ | |
| .co.gy | 4150,75 ₽ | 4145,56 ₽ | 4150,75 ₽ | |
| .co.id | 5165,79 ₽ | 5165,79 ₽ | 5165,79 ₽ | |
| .co.il | 3750,60 ₽ | 3750,60 ₽ | 3750,60 ₽ | |
| .co.in | 607,53 ₽ | 607,53 ₽ | 607,53 ₽ | |
| .co.it | 1724,80 ₽ | 1724,80 ₽ | 1724,80 ₽ | |
| .co.mu | 8085,04 ₽ | 8085,04 ₽ | 8085,04 ₽ | |
| .co.nl | 910,69 ₽ | 910,69 ₽ | 910,69 ₽ | |
| .co.no | 2155,14 ₽ | 2155,14 ₽ | 2155,14 ₽ | |
| .co.nz | 4052,44 ₽ | - | 4052,44 ₽ | |
| .co.uk | 1001,05 ₽ | - | 1001,05 ₽ | |
| .Bucht | 8893,97 ₽ | 8085,04 ₽ | 8893,97 ₽ | |
| .co.za | 902,56 ₽ | - | 908,89 ₽ | |
| .coach | 1079,73 ₽ | 6467,17 ₽ | 6467,17 ₽ | |
| .codes | 767,06 ₽ | 5928,17 ₽ | 5928,17 ₽ | |
| .coffee | 1551,48 ₽ | 3556,54 ₽ | 3556,54 ₽ | |
| .college | 1617 ₽ | 5390,01 ₽ | 5390,01 ₽ | |
| .cologne | 3361,65 ₽ | 3361,65 ₽ | 3361,65 ₽ | |
| .com.ag | 5390,01 ₽ | 5605,62 ₽ | 5605,62 ₽ | |
| .com.ai | 34461,66 ₽ | 17230,82 ₽ | 17230,82 ₽ | |
| .com.am | 5778,09 ₽ | 3493,61 ₽ | 5778,09 ₽ | |
| .com.ar | 7321,80 ₽ | 7321,80 ₽ | 7321,80 ₽ | |
| .com.au | 1373,81 ₽ | - | 1373,81 ₽ | |
| .com.bh | 4303,39 ₽ | 4303,39 ₽ | 4303,39 ₽ | |
| .com.br | 2586,35 ₽ | 2586,35 ₽ | 2586,35 ₽ | |
| .com.bz | 2112,89 ₽ | 2112,89 ₽ | 2112,89 ₽ | |
| .com.cm | 9163,04 ₽ | - | 9163,04 ₽ | |
| .com.cn | 2181,02 ₽ | 2072,36 ₽ | 2181,02 ₽ | |
| .com.co | 1680,83 ₽ | 1680,83 ₽ | 1680,83 ₽ | |
| .com.de | 770,67 ₽ | 770,67 ₽ | 770,67 ₽ | |
| .com.ec | 8300,64 ₽ | 8291,16 ₽ | 8300,64 ₽ | |
| .com.es | 902,56 ₽ | - | 919,73 ₽ | |
| .com.ge | 2500,97 ₽ | 2500,97 ₽ | 2500,97 ₽ | |
| .com.gl | 5770,35 ₽ | 5770,35 ₽ | 5770,35 ₽ | |
| .com.gr | 8606,80 ₽ | 4303,39 ₽ | 8606,80 ₽ | |
| .com.gy | 4150,75 ₽ | 4145,56 ₽ | 4150,75 ₽ | |
| .com.hk | 2200,85 ₽ | 2198,27 ₽ | 2200,85 ₽ | |
| .com.hn | 8893,97 ₽ | - | 8893,97 ₽ | |
| .com.ht | 3234,01 ₽ | 3234,01 ₽ | 3234,01 ₽ | |
| .com.im | 1634,26 ₽ | - | 1634,26 ₽ | |
| .com.kz | 1680,83 ₽ | 1680,83 ₽ | 1680,83 ₽ | |
| .com.lc | 1707,56 ₽ | 1707,56 ₽ | 1707,56 ₽ | |
| .com.lv | 4247,33 ₽ | - | 4247,33 ₽ | |
| .com.mg | 15851,85 ₽ | 14410,77 ₽ | 15851,85 ₽ | |
| .com.mk | 2327,63 ₽ | 2327,63 ₽ | 2327,63 ₽ | |
| .com.ms | 7321,80 ₽ | 7321,80 ₽ | 7321,80 ₽ | |
| .com.mu | 8085,04 ₽ | 8085,04 ₽ | 8085,04 ₽ | |
| .com.mx | 1292,74 ₽ | 3733,34 ₽ | 3733,34 ₽ | |
| .com.my | 3126,21 ₽ | 3126,21 ₽ | 3126,21 ₽ | |
| .com.ng | 1034,02 ₽ | 1034,02 ₽ | 1034,02 ₽ | |
| .com.pe | 6522,35 ₽ | 6514,61 ₽ | 6522,35 ₽ | |
| .com.ph | 13043,86 ₽ | 13028,34 ₽ | 13043,86 ₽ | |
| .com.pl | 1602,34 ₽ | - | 1602,34 ₽ | |
| .com.ps | 3967,06 ₽ | 5165,79 ₽ | 5165,79 ₽ | |
| .com.pt | 5088,18 ₽ | - | 5088,18 ₽ | |
| .com.qa | 3027,04 ₽ | 3027,04 ₽ | 3027,04 ₽ | |
| .com.ro | 3017,56 ₽ | - | 3017,56 ₽ | |
| .com.ru | 3440,99 ₽ | 3440,99 ₽ | 4303,39 ₽ | |
| .com.sb | 6019,59 ₽ | 5472,81 ₽ | 6019,59 ₽ | |
| .com.sc | 9995,27 ₽ | 9995,27 ₽ | 9995,27 ₽ | |
| .com.se | 1345,34 ₽ | 1345,34 ₽ | 1345,34 ₽ | |
| .com.sg | 4733,73 ₽ | 4678,54 ₽ | 4733,73 ₽ | |
| .com.so | 8003,97 ₽ | - | 8003,97 ₽ | |
| .com.tc | 812,22 ₽ | 11210,39 ₽ | 812,22 ₽ | |
| .com.tw | 3202,09 ₽ | 3197,80 ₽ | 3202,09 ₽ | |
| .com.vc | 2863,19 ₽ | 2863,19 ₽ | 2863,19 ₽ | |
| .com.ve | 8893,97 ₽ | 8085,04 ₽ | 8893,97 ₽ | |
| .community | 2586,35 ₽ | 3772,14 ₽ | 3772,14 ₽ | |
| .company | 588,16 ₽ | 1723,95 ₽ | 1723,95 ₽ | |
| .compare | 2801,95 ₽ | 2801,95 ₽ | 2801,95 ₽ | |
| .computer | 1905,06 ₽ | 3233,16 ₽ | 3233,16 ₽ | |
| .condos | 4311,15 ₽ | 4743,22 ₽ | 4743,22 ₽ | |
| .construction | 1378,97 ₽ | 3233,16 ₽ | 3233,16 ₽ | |
| .consulting | 2284,52 ₽ | 4526,75 ₽ | 4526,75 ₽ | |
| .contact | 1206,50 ₽ | 1185,81 ₽ | 1185,81 ₽ | |
| .contractors | 631,53 ₽ | 2923,56 ₽ | 2923,56 ₽ | |
| .cooking | 2801,95 ₽ | 2801,95 ₽ | 2801,95 ₽ | |
| .cool | 631,53 ₽ | 3772,14 ₽ | 3772,14 ₽ | |
| .coop | 7760,77 ₽ | 7762,51 ₽ | 7762,51 ₽ | |
| .country | 2749,35 ₽ | 3221,94 ₽ | 3221,94 ₽ | |
| .coupons | 721,87 ₽ | 4605,24 ₽ | 4605,24 ₽ | |
| .courses | 3362,50 ₽ | 3362,50 ₽ | 3362,50 ₽ | |
| .credit | 679,40 ₽ | 8623,17 ₽ | 8623,17 ₽ | |
| .creditcard | 631,53 ₽ | 13475,05 ₽ | 13475,05 ₽ | |
| .cricket | 2241,39 ₽ | 2241,39 ₽ | 2241,39 ₽ | |
| .cruises | 902,56 ₽ | 4635,41 ₽ | 4635,41 ₽ | |
| .cv | 343,80 ₽ | 902,56 ₽ | 902,56 ₽ | |
| .cx | 2371,61 ₽ | 2371,61 ₽ | 2371,61 ₽ | |
| .cymru | 1470,39 ₽ | 1462,64 ₽ | 1470,39 ₽ | |
| .cyou | 121,98 ₽ | 1637,70 ₽ | 1637,70 ₽ | |
| .cz | 1378,97 ₽ | - | 1378,97 ₽ | |
| .dance | 2198,27 ₽ | 2262,95 ₽ | 2262,95 ₽ | |
| .date | 2586,35 ₽ | 2586,35 ₽ | 2586,35 ₽ | |
| .dating | 1617 ₽ | 5389,17 ₽ | 5389,17 ₽ | |
| .de | 812,22 ₽ | 812,22 ₽ | 812,22 ₽ | |
| .de.com | 1596,30 ₽ | 1596,30 ₽ | 1596,30 ₽ | |
| .deals | 631,53 ₽ | 3233,16 ₽ | 3233,16 ₽ | |
| .degree | 902,56 ₽ | 4311,15 ₽ | 4311,15 ₽ | |
| .delivery | 812,22 ₽ | 5173,56 ₽ | 5173,56 ₽ | |
| .democrat | 631,53 ₽ | 2694,16 ₽ | 2694,16 ₽ | |
| .dental | 5346,03 ₽ | 5390,01 ₽ | 5390,01 ₽ | |
| .dentist | 5346,03 ₽ | 5346,03 ₽ | 5346,03 ₽ | |
| .desi | 1551,48 ₽ | 1551,48 ₽ | 1551,48 ₽ | |
| .design | 5044,20 ₽ | 5044,20 ₽ | 5044,20 ₽ | |
| .dev | 1761,89 ₽ | 1761,89 ₽ | 1761,89 ₽ | |
| .diamonds | 4096,42 ₽ | 4743,22 ₽ | 4743,22 ₽ | |
| .diet | 10780,04 ₽ | 10780,04 ₽ | 10780,04 ₽ | |
| .digital | 479,42 ₽ | 3448,76 ₽ | 3448,76 ₽ | |
| .direct | 1078,02 ₽ | 3448,76 ₽ | 3448,76 ₽ | |
| .directory | 586,18 ₽ | 2262,95 ₽ | 2262,95 ₽ | |
| .discount | 721,87 ₽ | 2479,40 ₽ | 2479,40 ₽ | |
| .diy | 532,81 ₽ | 3450,48 ₽ | 3450,48 ₽ | |
| .dk | 1516,96 ₽ | - | 1516,96 ₽ | |
| .doctor | 1079,73 ₽ | 9701,18 ₽ | 9701,18 ₽ | |
| .dog | 631,53 ₽ | 5389,17 ₽ | 5389,17 ₽ | |
| .domains | 1078,02 ₽ | 3556,54 ₽ | 3556,54 ₽ | |
| .download | 2586,35 ₽ | 2586,35 ₽ | 2586,35 ₽ | |
| .dr.tr | 219,28 ₽ | - | 243,94 ₽ | |
| .durban | 3715,24 ₽ | 3564,31 ₽ | 3715,24 ₽ | |
| .earth | 2155,14 ₽ | 2155,14 ₽ | 2155,14 ₽ | |
| .ec | 7546,02 ₽ | 7546,02 ₽ | 7546,02 ₽ | |
| .edu.pl | 2155,14 ₽ | - | 2155,14 ₽ | |
| .edu.tr | 219,28 ₽ | - | 243,94 ₽ | |
| .education | 2586,35 ₽ | 3019,27 ₽ | 3019,27 ₽ | |
| 768,86 ₽ | 2586,35 ₽ | 2586,35 ₽ | ||
| .energy | 1206,50 ₽ | 9701,18 ₽ | 9701,18 ₽ | |
| .engineer | 1056,14 ₽ | 3233,16 ₽ | 3233,16 ₽ | |
| .engineering | 1465,23 ₽ | 5389,17 ₽ | 5389,17 ₽ | |
| .enterprises | 902,56 ₽ | 2910,61 ₽ | 2910,61 ₽ | |
| .equipment | 1079,73 ₽ | 2370,74 ₽ | 2370,74 ₽ | |
| .es | 1030,56 ₽ | 1030,56 ₽ | 1030,56 ₽ | |
| .estate | 902,56 ₽ | 3233,16 ₽ | 3233,16 ₽ | |
| .eu | 812,22 ₽ | 1206,50 ₽ | 812,22 ₽ | |
| .eu.com | 1596,30 ₽ | 1596,30 ₽ | 1596,30 ₽ | |
| .events | 1206,50 ₽ | 3772,14 ₽ | 3772,14 ₽ | |
| .exchange | 902,56 ₽ | 3233,16 ₽ | 3233,16 ₽ | |
| .expert | 902,56 ₽ | 5173,56 ₽ | 5173,56 ₽ | |
| .exposed | 1897,29 ₽ | 1897,29 ₽ | 1897,29 ₽ | |
| .express | 992,92 ₽ | 3233,16 ₽ | 3233,16 ₽ | |
| .fail | 902,56 ₽ | 3233,16 ₽ | 3233,16 ₽ | |
| .faith | 584,55 ₽ | 830,29 ₽ | 830,29 ₽ | |
| .family | 1078,02 ₽ | 3233,16 ₽ | 3233,16 ₽ | |
| .fan | 677,60 ₽ | 4526,75 ₽ | 4526,75 ₽ | |
| .fans | 902,56 ₽ | 902,56 ₽ | 902,56 ₽ | |
| .farm | 1034,02 ₽ | 3233,16 ₽ | 3233,16 ₽ | |
| .fashion | 2801,95 ₽ | 2801,95 ₽ | 2801,95 ₽ | |
| .feedback | 32685,11 ₽ | 32685,11 ₽ | 32685,11 ₽ | |
| .fi | 5088,18 ₽ | - | 5088,18 ₽ | |
| .finance | 1079,73 ₽ | 5389,17 ₽ | 5389,17 ₽ | |
| .financial | 1637,70 ₽ | 4850,16 ₽ | 4850,16 ₽ | |
| .fish | 1078,02 ₽ | 3664,35 ₽ | 3664,35 ₽ | |
| .fishing | 2801,95 ₽ | 2801,95 ₽ | 2801,95 ₽ | |
| .fit | 2801,95 ₽ | 2801,95 ₽ | 2801,95 ₽ | |
| .fitness | 857,40 ₽ | 3448,76 ₽ | 3448,76 ₽ | |
| .flights | 3234,01 ₽ | 4850,16 ₽ | 4850,16 ₽ | |
| .florist | 902,56 ₽ | 2695,01 ₽ | 2695,01 ₽ | |
| .flowers | 10780,04 ₽ | 10780,04 ₽ | 10780,04 ₽ | |
| .fm | 9529,55 ₽ | 9162,19 ₽ | 9162,19 ₽ | |
| .fo | 6813 ₽ | 6813 ₽ | 6813 ₽ | |
| .food | 532,81 ₽ | 3450,48 ₽ | 3450,48 ₽ | |
| .football | 1079,73 ₽ | 2155,14 ₽ | 2155,14 ₽ | |
| .forex | 1078,02 ₽ | 8623,17 ₽ | 8623,17 ₽ | |
| .forsale | 1078,02 ₽ | 3017,56 ₽ | 3017,56 ₽ | |
| .forum | 532,81 ₽ | 5173,56 ₽ | 5173,56 ₽ | |
| .foundation | 2318,15 ₽ | 2318,99 ₽ | 2318,99 ₽ | |
| .fr | 1292,74 ₽ | 1292,74 ₽ | 1292,74 ₽ | |
| .frl | 3448,76 ₽ | 3448,76 ₽ | 3448,76 ₽ | |
| .fun | 121,98 ₽ | 3233,16 ₽ | 3233,16 ₽ | |
| .fund | 1079,73 ₽ | 5928,17 ₽ | 5928,17 ₽ | |
| .furniture | 2156,01 ₽ | 8623,17 ₽ | 8623,17 ₽ | |
| .futbol | 1897,29 ₽ | 2061,14 ₽ | 2061,14 ₽ | |
| .fyi | 1292,74 ₽ | 1681,68 ₽ | 1681,68 ₽ | |
| .gallery | 2068,91 ₽ | 2049,94 ₽ | 2049,94 ₽ | |
| .game | 32340,13 ₽ | 32341,88 ₽ | 32341,88 ₽ | |
| .games | 1618,73 ₽ | 2801,95 ₽ | 2801,95 ₽ | |
| .garden | 2801,95 ₽ | 2801,95 ₽ | 2801,95 ₽ | |
| .gay | 3362,50 ₽ | 3362,50 ₽ | 3362,50 ₽ | |
| .gd | 3009,79 ₽ | 3009,79 ₽ | 3009,79 ₽ | |
| .ge | 2500,97 ₽ | 2500,97 ₽ | 2500,97 ₽ | |
| .gen.tr | 219,28 ₽ | - | 243,94 ₽ | |
| .gg | 7265,75 ₽ | 6718,12 ₽ | 7265,75 ₽ | |
| .gift | 2048,21 ₽ | 2068,91 ₽ | 2068,91 ₽ | |
| .gifts | 884,50 ₽ | 3017,56 ₽ | 3017,56 ₽ | |
| .gives | 2318,15 ₽ | 2318,15 ₽ | 2318,15 ₽ | |
| .giving | 2318,15 ₽ | 2318,15 ₽ | 2318,15 ₽ | |
| .gl | 3171,91 ₽ | 3171,91 ₽ | 3171,91 ₽ | |
| .glass | 4742,35 ₽ | 4872,58 ₽ | 4872,58 ₽ | |
| .global | 3190,03 ₽ | 8084,17 ₽ | 8084,17 ₽ | |
| .gmbh | 3017,56 ₽ | 3017,56 ₽ | 3017,56 ₽ | |
| .gold | 631,53 ₽ | 8623,17 ₽ | 8623,17 ₽ | |
| .golf | 631,53 ₽ | 5389,17 ₽ | 5389,17 ₽ | |
| .gov.tr | 219,28 ₽ | - | 243,94 ₽ | |
| .gr | 8606,80 ₽ | 4303,39 ₽ | 4303,39 ₽ | |
| .gr.com | 1625,64 ₽ | 1625,64 ₽ | 1625,64 ₽ | |
| .graphics | 1982,67 ₽ | 1984,38 ₽ | 1984,38 ₽ | |
| .gratis | 1897,29 ₽ | 1897,29 ₽ | 1897,29 ₽ | |
| .green | 721,87 ₽ | 6682,76 ₽ | 6682,76 ₽ | |
| .gripe | 2845,93 ₽ | 2845,93 ₽ | 2845,93 ₽ | |
| .group | 859,20 ₽ | 2155,14 ₽ | 2155,14 ₽ | |
| .gs | 2655,35 ₽ | 3621,24 ₽ | 2655,35 ₽ | |
| .guide | 1378,97 ₽ | 3448,76 ₽ | 3448,76 ₽ | |
| .guitars | 10780,04 ₽ | 10780,04 ₽ | 10780,04 ₽ | |
| .guru | 426,02 ₽ | 3556,54 ₽ | 3556,54 ₽ | |
| .gy | 3773,03 ₽ | 3773,03 ₽ | 3773,03 ₽ | |
| .hair | 228,83 ₽ | 1292,74 ₽ | 1292,74 ₽ | |
| .hamburg | 6668,11 ₽ | 6189,46 ₽ | 6668,11 ₽ | |
| .haus | 1079,73 ₽ | 2801,95 ₽ | 2801,95 ₽ | |
| .health | 6725,89 ₽ | 6725,89 ₽ | 6725,89 ₽ | |
| .healthcare | 6467,17 ₽ | 6467,17 ₽ | 6467,17 ₽ | |
| .help | 426,02 ₽ | 2370,74 ₽ | 2370,74 ₽ | |
| .hiphop | 10780,04 ₽ | 12892,09 ₽ | 12892,09 ₽ | |
| .hiv | 19404,08 ₽ | 23206,43 ₽ | 23206,43 ₽ | |
| .hk | 4851,89 ₽ | - | 4851,89 ₽ | |
| .hk.com | 2560,33 ₽ | - | - | |
| .hn | 8085,04 ₽ | 8085,04 ₽ | 8085,04 ₽ | |
| .hockey | 902,56 ₽ | 4957,96 ₽ | 4957,96 ₽ | |
| .holdings | 4828,60 ₽ | 4852,74 ₽ | 4852,74 ₽ | |
| .holiday | 631,53 ₽ | 5389,17 ₽ | 5389,17 ₽ | |
