Pular para o conteúdo
30 % de desconto no primeiro pedido - insira o código no carrinho:
Centro de dados de Istambul SSL grátis · Proteção DDoS
PátriaHospedagem
Criar uma conta
Domínio

Encontre o domínio ideal

Pesquise centenas de extensões e registe em minutos, ou transfira os domínios que já tem para gerir tudo num único painel.

  • Consulta instantânea
  • Gerenciamento DNS e WHOIS
  • Transferência fácil
  • Renovação automática
Domínio de consulta Pergunte à equipe de vendas
exemplo.com
Disponível Prêmio Privacidade WHOIS gratuita incluída
$5.99/anoantes $9.99
Renova por $11.99/ano
0 domínios selecionados $0.00/ano Ver carrinho
exemplo.com
Transferência de entrada Inclui uma extensão de 1 ano
$9.59 pagamento único
Renova por $11.99/ano
Introduza o código de autorização (EPP) para adicionar esta transferência ao carrinho.
O código é verificado quando a transferência é iniciada.
Código de autorização (EPP) obrigatório O bloqueio de transferência tem de estar desativado Normalmente concluída em 5-7 dias

As transferências prolongam o registo por um ano. Precisará do código de autorização (EPP) do agente de registo atual.

Preços

Preços de domínios

Preços anuais de registo, transferência e renovação, sem custos ocultos.

Extensão Registo Transferência Renovação Ações
.com 11,45 € 11,59 € 11,73 €
.net 13,35 € 13,37 € 13,37 €
.org 9,99 € 13,35 € 13,35 €
.com.tr 2,43 € - 2,70 €
.net.tr 2,43 € - 2,70 €
.org.tr 2,43 € - 2,70 €
.xyz 2,53 € 14,31 € 14,31 €
.info 5,31 € 26,72 € 26,72 €
.online 2,53 € 32,81 € 32,81 €
.store 2,53 € 50,11 € 50,11 €
.tr 4,01 € - 4,29 €
.abogado 24,82 € 24,82 € 24,82 €
.ac 38,17 € 53,69 € 53,69 €
.ac.nz 44,34 € - 44,34 €
.aca.pro 149,15 € 149,15 € 149,15 €
.academy 16,36 € 42,95 € 42,95 €
.accountant 24,81 € 24,81 € 24,81 €
.accountants 26,72 € 107,38 € 107,38 €
.actor 11,93 € 40,56 € 40,56 €
.adult 101,42 € 101,42 € 101,42 €
.ae 41,04 € 41,04 € 41,04 €
.aero 42,95 € 47,65 € 47,65 €
.africa 24,72 € 24,72 € 24,72 €
.africa.com 33,40 € - -
.ag 89,49 € 89,49 € 89,49 €
.agency 6,99 € 28,63 € 28,63 €
.ai 190,72 € 95,36 € 190,72 €
.airforce 34,35 € 34,35 € 34,35 €
.am 39,38 € 38,67 € 39,38 €
.amsterdam 46,43 € 46,43 € 46,43 €
.apartments 11,93 € 52,49 € 52,49 €
.app 22,90 € 22,90 € 22,90 €
.archi 23,85 € 95,45 € 95,45 €
.army 12,40 € 35,79 € 35,79 €
.art 5,90 € 31,03 € 31,03 €
.as 257,72 € - 128,87 €
.asia 14,31 € 15,53 € 15,53 €
.associates 20,99 € 35,79 € 35,79 €
.at 17,46 € - 17,46 €
.attorney 50,58 € 51,31 € 51,31 €
.au 15,74 € - 15,74 €
.auction 4,72 € 33,40 € 33,40 €
.audio 119,32 € 119,32 € 119,32 €
.auto 47,38 € 47,38 € 2.386,41 €
.autos 2,53 € 14,31 € 14,31 €
.av.tr 2,43 € - 2,70 €
.baby 17,90 € 59,66 € 59,66 €
.band 18,13 € 28,63 € 28,63 €
.bank 1.181,17 € 1.179,01 € 1.181,17 €
.bar 3,81 € 81,14 € 81,14 €
.bargains 13,13 € 27,44 € 27,44 €
.bayern 34,32 € 34,32 € 34,32 €
.bbs.tr 2,43 € - 2,70 €
.be 12,73 € 12,73 € 12,73 €
.beauty 2,53 € 14,31 € 14,31 €
.beer 31,01 € 31,01 € 31,01 €
.bel.tr 2,43 € - 2,70 €
.berlin 73,49 € 68,56 € 73,49 €
.best 17,90 € 17,90 € 17,90 €
.bet 11,69 € 23,85 € 23,85 €
.bh 47,63 € 47,63 € 47,63 €
.bible 157,79 € 157,61 € 157,79 €
.bid 28,63 € 28,63 € 28,63 €
.bike 9,99 € 35,79 € 35,79 €
.bingo 9,99 € 48,94 € 48,94 €
.bio 6,99 € 68,51 € 68,51 €
.biz 22,33 € 22,33 € 22,33 €
.biz.pl 17,74 € - 17,74 €
.biz.tr 2,43 € - 2,70 €
.black 18,13 € 59,65 € 59,65 €
.blackfriday 119,32 € 119,32 € 119,32 €
.blog 5,90 € 24,84 € 24,84 €
.blue 18,13 € 22,66 € 22,66 €
.boats 2,53 € 14,31 € 14,31 €
.bond 2,53 € 18,13 € 18,13 €
.boston 22,33 € 22,33 € 22,33 €
.boutique 5,90 € 29,83 € 29,83 €
.br.com 39,38 € 39,38 € 39,38 €
.broker 11,93 € 33,40 € 33,40 €
.brussels 37,16 € 37,16 € 37,16 €
.build 76,37 € 76,37 € 76,37 €
.builders 7,99 € 32,22 € 32,22 €
.business 4,72 € 17,89 € 17,89 €
.buzz 2,53 € 37,59 € 37,59 €
.bz 23,39 € 23,39 € 23,39 €
.ca 14,22 € 14,22 € 14,22 €
.cab 14,88 € 29,82 € 29,82 €
.cafe 6,99 € 47,72 € 47,72 €
.cam 14,32 € 31,98 € 31,98 €
.camera 13,35 € 53,68 € 53,68 €
.camp 8,49 € 57,26 € 57,26 €
.capetown 41,12 € 39,45 € 41,12 €
.capital 9,99 € 65,62 € 65,62 €
.car 2.386,41 € 2.386,41 € 2.386,41 €
.cards 7,99 € 35,79 € 35,79 €
.care 17,92 € 40,56 € 40,56 €
.careers 44,75 € 65,62 € 65,62 €
.cars 2.386,41 € 2.386,41 € 2.386,41 €
.casa 7,80 € 7,80 € 7,80 €
.cash 13,38 € 35,79 € 35,79 €
.casino 15,26 € 149,14 € 149,14 €
.cat 39,20 € 39,20 € 39,20 €
.catering 32,45 € 32,22 € 32,22 €
.cc 12,50 € 12,50 € 12,50 €
.center 7,52 € 29,82 € 29,82 €
.ceo 104,91 € 104,91 € 104,91 €
.cfd 2,53 € 18,13 € 18,13 €
.ch 17,07 € - 17,07 €
.charity 31,50 € 31,50 € 31,50 €
.chat 9,99 € 41,75 € 41,75 €
.cheap 6,99 € 33,40 € 33,40 €
.christmas 42,80 € 42,80 € 42,80 €
.church 15,74 € 53,68 € 53,68 €
.city 6,49 € 26,24 € 26,24 €
.cl 55,64 € 51,13 € 55,64 €
.claims 11,93 € 59,65 € 59,65 €
.cleaning 62,04 € 62,04 € 62,04 €
.click 2,53 € 11,72 € 11,72 €
.clinic 11,95 € 59,65 € 59,65 €
.clothing 23,85 € 29,85 € 29,85 €
.cloud 26,63 € 26,65 € 26,65 €
.club 18,60 € 18,60 € 18,60 €
.cm 100,83 € - 100,83 €
.cn 21,95 € 21,95 € 21,95 €
.cn.com 22,34 € 43,43 € 43,43 €
.co 18,60 € 37,22 € 37,22 €
.co.ag 59,66 € 62,05 € 62,05 €
.co.am 59,66 € 59,66 € 59,66 €
.co.at 22,26 € - 22,26 €
.co.com 30,55 € 30,55 € 30,55 €
.co.de 12,40 € 12,40 € 12,40 €
.co.gy 45,94 € 45,89 € 45,94 €
.co.id 57,18 € 57,18 € 57,18 €
.co.il 41,51 € 41,51 € 41,51 €
.co.in 6,72 € 6,72 € 6,72 €
.co.it 19,09 € 19,09 € 19,09 €
.co.mu 89,49 € 89,49 € 89,49 €
.co.nl 10,08 € 10,08 € 10,08 €
.co.no 23,85 € 23,85 € 23,85 €
.co.nz 44,86 € - 44,86 €
.co.uk 11,08 € - 11,08 €
.enseada 98,44 € 89,49 € 98,44 €
.co.za 9,99 € - 10,06 €
.coach 11,95 € 71,58 € 71,58 €
.codes 8,49 € 65,62 € 65,62 €
.coffee 17,17 € 39,37 € 39,37 €
.college 17,90 € 59,66 € 59,66 €
.cologne 37,21 € 37,21 € 37,21 €
.com.ag 59,66 € 62,05 € 62,05 €
.com.ai 381,44 € 190,72 € 190,72 €
.com.am 63,96 € 38,67 € 63,96 €
.com.ar 81,04 € 81,04 € 81,04 €
.com.au 15,21 € - 15,21 €
.com.bh 47,63 € 47,63 € 47,63 €
.com.br 28,63 € 28,63 € 28,63 €
.com.bz 23,39 € 23,39 € 23,39 €
.com.cm 101,42 € - 101,42 €
.com.cn 24,14 € 22,94 € 24,14 €
.com.co 18,60 € 18,60 € 18,60 €
.com.de 8,53 € 8,53 € 8,53 €
.com.ec 91,88 € 91,77 € 91,88 €
.com.es 9,99 € - 10,18 €
.com.ge 27,68 € 27,68 € 27,68 €
.com.gl 63,87 € 63,87 € 63,87 €
.com.gr 95,27 € 47,63 € 95,27 €
.com.gy 45,94 € 45,89 € 45,94 €
.com.hk 24,36 € 24,33 € 24,36 €
.com.hn 98,44 € - 98,44 €
.com.ht 35,80 € 35,80 € 35,80 €
.com.im 18,09 € - 18,09 €
.com.kz 18,60 € 18,60 € 18,60 €
.com.lc 18,90 € 18,90 € 18,90 €
.com.lv 47,01 € - 47,01 €
.com.mg 175,46 € 159,51 € 175,46 €
.com.mk 25,76 € 25,76 € 25,76 €
.com.ms 81,04 € 81,04 € 81,04 €
.com.mu 89,49 € 89,49 € 89,49 €
.com.mx 14,31 € 41,32 € 41,32 €
.com.my 34,60 € 34,60 € 34,60 €
.com.ng 11,45 € 11,45 € 11,45 €
.com.pe 72,19 € 72,11 € 72,19 €
.com.ph 144,38 € 144,21 € 144,38 €
.com.pl 17,74 € - 17,74 €
.com.ps 43,91 € 57,18 € 57,18 €
.com.pt 56,32 € - 56,32 €
.com.qa 33,51 € 33,51 € 33,51 €
.com.ro 33,40 € - 33,40 €
.com.ru 38,09 € 38,09 € 47,63 €
.com.sb 66,63 € 60,58 € 66,63 €
.com.sc 110,63 € 110,63 € 110,63 €
.com.se 14,89 € 14,89 € 14,89 €
.com.sg 52,40 € 51,79 € 52,40 €
.com.so 88,59 € - 88,59 €
.com.tc 8,99 € 124,08 € 8,99 €
.com.tw 35,44 € 35,40 € 35,44 €
.com.vc 31,69 € 31,69 € 31,69 €
.com.ve 98,44 € 89,49 € 98,44 €
.community 28,63 € 41,75 € 41,75 €
.company 6,51 € 19,08 € 19,08 €
.compare 31,01 € 31,01 € 31,01 €
.computer 21,09 € 35,79 € 35,79 €
.condos 47,72 € 52,50 € 52,50 €
.construction 15,26 € 35,79 € 35,79 €
.consulting 25,29 € 50,11 € 50,11 €
.contact 13,35 € 13,13 € 13,13 €
.contractors 6,99 € 32,36 € 32,36 €
.cooking 31,01 € 31,01 € 31,01 €
.cool 6,99 € 41,75 € 41,75 €
.coop 85,90 € 85,92 € 85,92 €
.country 30,43 € 35,66 € 35,66 €
.coupons 7,99 € 50,97 € 50,97 €
.courses 37,22 € 37,22 € 37,22 €
.credit 7,52 € 95,45 € 95,45 €
.creditcard 6,99 € 149,15 € 149,15 €
.cricket 24,81 € 24,81 € 24,81 €
.cruises 9,99 € 51,31 € 51,31 €
.cv 3,81 € 9,99 € 9,99 €
.cx 26,25 € 26,25 € 26,25 €
.cymru 16,28 € 16,19 € 16,28 €
.cyou 1,35 € 18,13 € 18,13 €
.cz 15,26 € - 15,26 €
.dance 24,33 € 25,05 € 25,05 €
.date 28,63 € 28,63 € 28,63 €
.dating 17,90 € 59,65 € 59,65 €
.de 8,99 € 8,99 € 8,99 €
.de.com 17,67 € 17,67 € 17,67 €
.deals 6,99 € 35,79 € 35,79 €
.degree 9,99 € 47,72 € 47,72 €
.delivery 8,99 € 57,26 € 57,26 €
.democrat 6,99 € 29,82 € 29,82 €
.dental 59,17 € 59,66 € 59,66 €
.dentist 59,17 € 59,17 € 59,17 €
.desi 17,17 € 17,17 € 17,17 €
.design 55,83 € 55,83 € 55,83 €
.dev 19,50 € 19,50 € 19,50 €
.diamonds 45,34 € 52,50 € 52,50 €
.diet 119,32 € 119,32 € 119,32 €
.digital 5,31 € 38,17 € 38,17 €
.direct 11,93 € 38,17 € 38,17 €
.directory 6,49 € 25,05 € 25,05 €
.discount 7,99 € 27,44 € 27,44 €
.diy 5,90 € 38,19 € 38,19 €
.dk 16,79 € - 16,79 €
.doctor 11,95 € 107,38 € 107,38 €
.dog 6,99 € 59,65 € 59,65 €
.domains 11,93 € 39,37 € 39,37 €
.download 28,63 € 28,63 € 28,63 €
.dr.tr 2,43 € - 2,70 €
.durban 41,12 € 39,45 € 41,12 €
.earth 23,85 € 23,85 € 23,85 €
.ec 83,52 € 83,52 € 83,52 €
.edu.pl 23,85 € - 23,85 €
.edu.tr 2,43 € - 2,70 €
.education 28,63 € 33,42 € 33,42 €
.email 8,51 € 28,63 € 28,63 €
.energy 13,35 € 107,38 € 107,38 €
.engineer 11,69 € 35,79 € 35,79 €
.engineering 16,22 € 59,65 € 59,65 €
.enterprises 9,99 € 32,22 € 32,22 €
.equipment 11,95 € 26,24 € 26,24 €
.es 11,41 € 11,41 € 11,41 €
.estate 9,99 € 35,79 € 35,79 €
.eu 8,99 € 13,35 € 8,99 €
.eu.com 17,67 € 17,67 € 17,67 €
.events 13,35 € 41,75 € 41,75 €
.exchange 9,99 € 35,79 € 35,79 €
.expert 9,99 € 57,26 € 57,26 €
.exposed 21 € 21 € 21 €
.express 10,99 € 35,79 € 35,79 €
.fail 9,99 € 35,79 € 35,79 €
.faith 6,47 € 9,19 € 9,19 €
.family 11,93 € 35,79 € 35,79 €
.fan 7,50 € 50,11 € 50,11 €
.fans 9,99 € 9,99 € 9,99 €
.farm 11,45 € 35,79 € 35,79 €
.fashion 31,01 € 31,01 € 31,01 €
.feedback 361,78 € 361,78 € 361,78 €
.fi 56,32 € - 56,32 €
.finance 11,95 € 59,65 € 59,65 €
.financial 18,13 € 53,68 € 53,68 €
.fish 11,93 € 40,56 € 40,56 €
.fishing 31,01 € 31,01 € 31,01 €
.fit 31,01 € 31,01 € 31,01 €
.fitness 9,49 € 38,17 € 38,17 €
.flights 35,80 € 53,68 € 53,68 €
.florist 9,99 € 29,83 € 29,83 €
.flowers 119,32 € 119,32 € 119,32 €
.fm 105,48 € 101,41 € 101,41 €
.fo 75,41 € 75,41 € 75,41 €
.food 5,90 € 38,19 € 38,19 €
.football 11,95 € 23,85 € 23,85 €
.forex 11,93 € 95,45 € 95,45 €
.forsale 11,93 € 33,40 € 33,40 €
.forum 5,90 € 57,26 € 57,26 €
.foundation 25,66 € 25,67 € 25,67 €
.fr 14,31 € 14,31 € 14,31 €
.frl 38,17 € 38,17 € 38,17 €
.fun 1,35 € 35,79 € 35,79 €
.fund 11,95 € 65,62 € 65,62 €
.furniture 23,86 € 95,45 € 95,45 €
.futbol 21 € 22,81 € 22,81 €
.fyi 14,31 € 18,61 € 18,61 €
.gallery 22,90 € 22,69 € 22,69 €
.game 357,96 € 357,98 € 357,98 €
.games 17,92 € 31,01 € 31,01 €
.garden 31,01 € 31,01 € 31,01 €
.gay 37,22 € 37,22 € 37,22 €
.gd 33,31 € 33,31 € 33,31 €
.ge 27,68 € 27,68 € 27,68 €
.gen.tr 2,43 € - 2,70 €
.gg 80,42 € 74,36 € 80,42 €
.gift 22,67 € 22,90 € 22,90 €
.gifts 9,79 € 33,40 € 33,40 €
.gives 25,66 € 25,66 € 25,66 €
.giving 25,66 € 25,66 € 25,66 €
.gl 35,11 € 35,11 € 35,11 €
.glass 52,49 € 53,93 € 53,93 €
.global 35,31 € 89,48 € 89,48 €
.gmbh 33,40 € 33,40 € 33,40 €
.gold 6,99 € 95,45 € 95,45 €
.golf 6,99 € 59,65 € 59,65 €
.gov.tr 2,43 € - 2,70 €
.gr 95,27 € 47,63 € 47,63 €
.gr.com 17,99 € 17,99 € 17,99 €
.graphics 21,95 € 21,96 € 21,96 €
.gratis 21 € 21 € 21 €
.green 7,99 € 73,97 € 73,97 €
.gripe 31,50 € 31,50 € 31,50 €
.group 9,51 € 23,85 € 23,85 €
.gs 29,39 € 40,08 € 29,39 €
.guide 15,26 € 38,17 € 38,17 €
.guitars 119,32 € 119,32 € 119,32 €
.guru 4,72 € 39,37 € 39,37 €
.gy 41,76 € 41,76 € 41,76 €
.hair 2,53 € 14,31 € 14,31 €
.hamburg 73,81 € 68,51 € 73,81 €
.haus 11,95 € 31,01 € 31,01 €
.health 74,45 € 74,45 € 74,45 €
.healthcare 71,58 € 71,58 € 71,58 €
.help 4,72 € 26,24 € 26,24 €
.hiphop 119,32 € 142,70 € 142,70 €
.hiv 214,78 € 256,86 € 256,86 €
.hk 53,70 € - 53,70 €
.hk.com 28,34 € - -
.hn 89,49 € 89,49 € 89,49 €
.hockey 9,99 € 54,88 € 54,88 €
.holdings 53,45 € 53,71 € 53,71 €
.holiday 6,99 € 59,65 € 59,65 €
.homes 2,53 € 14,31 € 14,31 €
.horse 31,01 € 31,01 € 31,01 €
.hospital 52,49 € 52,51 € 52,51 €
.host 95,45 € 95,45 € 95,45 €
.hosting 357,96 € 357,96 € 357,96 €
.house 17,17 € 40,56 € 40,56 €
.how 33,47 € 31,75 € 33,47 €
.ht 113,35 € 122,09 € 113,35 €
.hu 72,54 € 94,50 € 72,55 €
.icu 2,53 € 18,13 € 18,13 €
.id 36,13 € 36,09 € 36,13 €
.ie 32,77 € 32,77 € 32,77 €
.im 18,28 € - 18,28 €
.immo 9,99 € 32,21 € 32,21 €
.immobilien 9,99 € 34,59 € 34,59 €
.in 6,99 € 6,99 € 6,99 €
.inc 2.386,41 € 2.386,41 € 2.386,41 €
.ind.in 8,15 € 8,15 € 8,15 €
.industries 16,71 € 41,75 € 41,75 €
.info.tr 2,43 € - 2,70 €
.ink 31,01 € 31,01 € 31,01 €
.institute 9,09 € 25,05 € 25,05 €
.insure 11,93 € 66,81 € 66,81 €
.international 9,99 € 28,63 € 28,63 €
.investments 11,93 € 119,31 € 119,31 €
.io 42,95 € 61,95 € 61,95 €
.irish 6,99 € 20,27 € 20,27 €
.is 73 € - 73 €
.ist 17,17 € 17,17 € 17,17 €
.istanbul 20,99 € 21,01 € 21,01 €
.it 19,08 € 19,08 € 19,08 €
.it.com 5,90 € 30,54 € 30,54 €
.je 106,62 € 106,62 € 106,62 €
.jetzt 9,09 € 21,47 € 21,47 €
.jewelry 11,93 € 59,65 € 59,65 €
.jobs 144,38 € 144,21 € 144,38 €
.joburg 41,12 € 39,45 € 41,12 €
.jp 35,80 € - 35,80 €
.juegos 357,96 € 428,11 € 428,11 €
.k12.tr 2,43 € - 2,70 €
.kaufen 6,99 € 27,44 € 27,44 €
.kep.tr 2,43 € - 2,70 €
.kim 9,49 € 21,47 € 21,47 €
.kitchen 11,93 € 59,65 € 59,65 €
.kiwi 25,30 € 25,30 € 25,30 €
.koeln 37,21 € 37,21 € 37,21 €
.kyoto 76,58 € 216,62 € 76,58 €
.kz 18,60 € 18,60 € 18,60 €
.la 36,99 € 36,97 € 36,99 €
.land 11,95 € 38,17 € 38,17 €
.lat 31,41 € 29,50 € 31,41 €
.law 105 € 105,02 € 105,02 €
.lawyer 50,58 € 52,41 € 52,41 €
.lc 24,82 € 24,82 € 24,82 €
.lease 9,99 € 51,30 € 51,30 €
.legal 6,99 € 65,62 € 65,62 €
.lgbt 11,93 € 73,97 € 73,97 €
.li 27,67 € - 27,68 €
.life 4,44 € 33,40 € 33,40 €
.lifestyle 5,90 € 38,17 € 38,17 €
.lighting 9,99 € 21,50 € 21,50 €
.limited 9,99 € 33,40 € 33,40 €
.limo 11,93 € 50,11 € 50,11 €
.link 8,77 € 10,47 € 10,47 €
.live 4,72 € 29,82 € 29,82 €
.living 5,90 € 38,17 € 38,17 €
.llc 14,31 € 39,38 € 39,38 €
.loan 28,63 € 28,63 € 28,63 €
.loans 11,95 € 107,38 € 107,38 €
.lol 2,53 € 29,58 € 29,58 €
.london 39,91 € 39,91 € 39,91 €
.lotto 1.813,68 € 1.813,68 € 1.813,68 €
.love 9,99 € 24,82 € 24,82 €
.lt 15,12 € - 15,12 €
.ltd 10,99 € 28,63 € 28,63 €
.ltda 43,81 € 43,81 € 43,81 €
.lu 29,39 € 27,21 € 29,39 €
.luxe 19,08 € 19,08 € 19,08 €
.luxury 31,02 € 37,23 € 37,23 €
.lv 46,76 € 46,77 € 46,77 €
.maison 15,55 € 52,49 € 52,49 €
.makeup 2,53 € 14,31 € 14,31 €
.management 9,99 € 23,85 € 23,85 €
.market 37,22 € 38,19 € 38,19 €
.marketing 8,99 € 38,17 € 38,17 €
.markets 6,99 € 17,89 € 17,89 €
.mba 11,93 € 35,79 € 35,79 €
.me 6,54 € 21,95 € 21,95 €
.me.uk 11,08 € 11,08 € 11,08 €
.media 9,51 € 41,75 € 41,75 €
.melbourne 57,92 € 57,92 € 57,92 €
.memorial 52,50 € 52,50 € 52,50 €
.men 28,63 € 28,63 € 28,63 €
.menu 41,99 € 39,61 € 41,99 €
.mg 175,46 € 159,51 € 175,46 €
.miami 22,33 € 22,33 € 22,33 €
.mk 25,76 € 25,76 € 25,76 €
.mn 41,76 € 41,76 € 41,76 €
.mobi 6,51 € 47,63 € 47,63 €
.moda 11,93 € 38,17 € 38,17 €
.moe 20,34 € 19,17 € 20,34 €
.mom 2,53 € 31,04 € 31,04 €
.money 12,40 € 32,24 € 32,24 €
.monster 2,53 € 14,31 € 14,31 €
.mortgage 9,99 € 57,26 € 57,26 €
.movie 41,76 € 322,16 € 322,16 €
.ms 81,90 € 68,63 € 81,90 €
.mu 89,49 € 89,49 € 89,49 €
.music 47,63 € 47,65 € 47,65 €
.mx 40,95 € 54,20 € 54,20 €
.my 3,81 € 38,09 € 38,09 €
.nagoya 19 € 19 € 19 €
.name 10,96 € 10,96 € 10,96 €
.name.tr 2,43 € - 2,70 €
.navy 33,40 € 33,40 € 33,40 €
.net.br 23,77 € - 23,77 €
.net.cn 23,85 € 23,85 € 23,85 €
.net.co 18,60 € 18,38 € 18,38 €
.net.in 7,49 € 7,49 € 7,49 €
.net.ng 11,45 € 11,45 € 11,45 €
.net.ru 24,72 € 24,72 € 24,72 €
.net.tc 8,99 € 124,08 € 8,99 €
.net.za 9,99 € - 10,06 €
.network 5,90 € 32,21 € 32,21 €
.news 11,49 € 29,82 € 29,82 €
.nf 181,36 € 189,96 € 189,96 €
.ng 11,45 € 11,45 € 11,45 €
.ngo 27,68 € 27,70 € 27,70 €
.ninja 12,40 € 28,63 € 28,63 €
.nl 11,45 € 11,45 € 11,45 €
.no 14,69 € - 14,69 €
.nrw 54,81 € 54,81 € 54,81 €
.nu 24,33 € - 24,33 €
.nyc 30,43 € 30,43 € 30,43 €
.nz 24,80 € - 24,80 €
.observer 11,45 € 11,45 € 11,45 €
.okinawa 19,85 € 19,49 € 19,85 €
.one 28,87 € 28,63 € 28,87 €
.ong 41,04 € 41,04 € 41,04 €
.onl 4,72 € 27,67 € 27,67 €
.ooo 24,81 € 28,63 € 28,63 €
.org.br 33,31 € - 33,31 €
.org.cn 25,76 € 25,76 € 25,76 €
.org.ge 27,68 € - 27,68 €
.org.in 7,49 € 7,49 € 7,49 €
.org.kz 18,60 € 18,60 € 18,60 €
.org.ms 61,81 € 42,60 € 61,81 €
.org.ng 11,45 € 11,45 € 11,45 €
.org.ru 38,09 € 38,09 € 47,63 €
.org.tc 8,99 € 124,08 € 8,99 €
.org.uk 11,60 € - 11,60 €
.org.za 9,99 € - 10,06 €
.organic 11,93 € 78,74 € 78,74 €
.paris 59,14 € 59,14 € 59,14 €
.partners 14,93 € 65,62 € 65,62 €
.parts 15,26 € 38,17 € 38,17 €
.party 28,63 € 28,63 € 28,63 €
.pe 72,35 € 97,33 € 72,35 €
.pet 13,35 € 24,71 € 24,71 €
.ph 95,45 € 95,45 € 95,45 €
.photo 23,86 € 23,86 € 23,86 €
.photography 9,99 € 33,40 € 33,40 €
.photos 11,49 € 27,43 € 27,43 €
.pics 2,53 € 29,58 € 29,58 €
.pictures 9,79 € 14,31 € 14,31 €
.pink 9,99 € 23,85 € 23,85 €
.pizza 11,95 € 59,65 € 59,65 €
.pl 22,94 € - 22,94 €
.place 31,50 € 31,50 € 31,50 €
.plumbing 9,99 € 66,81 € 66,81 €
.plus 14,79 € 50,11 € 50,11 €
.pm 13,41 € 13,41 € 13,41 €
.poker 14,31 € 62,04 € 62,04 €
.porn 101,42 € 101,44 € 101,44 €
.press 76,36 € 76,36 € 76,36 €
.pro 4,72 € 26,63 € 26,63 €
.pro.tc 8,99 € 124,08 € 8,99 €
.productions 14,31 € 36,98 € 36,98 €
.promo 11,93 € 22,66 € 22,66 €
.properties 13,14 € 35,79 € 35,79 €
.property 57,26 € 143,18 € 143,18 €
.protection 2.386,41 € 2.386,41 € 2.386,41 €
.ps 53,46 € 53,45 € 53,45 €
.pt 39,20 € - 39,20 €
.pub 33,40 € 33,40 € 33,40 €
.pvt.ge 27,68 € - 27,68 €
.pw 20,99 € 27,68 € 27,68 €
.qa 33,51 € 33,51 € 33,51 €
.qpon 3,81 € 14,31 € 14,31 €
.quebec 30,71 € 30,71 € 30,71 €
.quest 2,53 € 14,31 € 14,31 €
.racing 28,63 € 28,63 € 28,63 €
.re 20,47 € 20,47 € 20,47 €
.realty 104,91 € 337,53 € 337,53 €
.recipes 11,74 € 71,58 € 71,58 €
.red 9,99 € 21,47 € 21,47 €
.rehab 9,99 € 33,40 € 33,40 €
.reise 105 € 105 € 105 €
.reisen 21 € 21 € 21 €
.rent 17,90 € 59,66 € 59,66 €
.rentals 9,99 € 40,56 € 40,56 €
.repair 9,09 € 33,40 € 33,40 €
.report 9,99 € 22,66 € 22,66 €
.republican 8,99 € 29,83 € 29,83 €
.rest 2,53 € 38,09 € 38,09 €
.restaurant 18,13 € 59,65 € 59,65 €
.review 28,63 € 28,63 € 28,63 €
.reviews 7,99 € 57,26 € 57,26 €
.rich 2.434,14 € 2.434,14 € 2.434,14 €
.rip 6,49 € 21,47 € 21,47 €
.ro 15,15 € - 15,15 €
.rocks 10,99 € 21,74 € 21,74 €
.rodeo 12,40 € 12,40 € 12,40 €
.ru 38,09 € 38,09 € 47,63 €
.ru.com 162,18 € 162,18 € 162,18 €
.run 5,90 € 25,05 € 25,05 €
.sa.com 342,69 € 340,78 € 342,69 €
.saarland 23,20 € 23,20 € 23,20 €
.sale 6,99 € 35,79 € 35,79 €
.salon 12,40 € 52,49 € 52,49 €
.sarl 31,50 € 31,50 € 31,50 €
.sb 85,91 € 85,91 € 85,91 €
.sbs 1,35 € 18,13 € 18,13 €
.sc 110,63 € 110,63 € 110,63 €
.school 6,99 € 33,40 € 33,40 €
.schule 14,79 € 26,24 € 26,24 €
.science 28,63 € 28,63 € 28,63 €
.scot 42,78 € 42,78 € 42,78 €
.se 28,63 € - 28,63 €
.security 2.386,41 € 2.386,41 € 2.386,41 €
.services 10,99 € 35,79 € 35,79 €
.sex 101,42 € 101,42 € 101,42 €
.sexy 2.983,02 € 2.983,02 € 2.983,02 €
.sg 47,58 € 47,52 € 47,58 €
.sh 38,17 € 53,69 € 53,69 €
.shiksha 11,93 € 47,72 € 47,72 €
.shoes 24,81 € 59,65 € 59,65 €
.shop 2,53 € 38,19 € 38,19 €
.shopping 9,99 € 28,54 € 28,54 €
.show 11,27 € 40,56 € 40,56 €
.si 38,17 € 38,17 € 38,17 €
.singles 8,13 € 31,01 € 31,01 €
.site 1,35 € 32,81 € 32,81 €
.sk 40,57 € 40,57 € 40,57 €
.ski 24,81 € 59,65 € 59,65 €
.skin 2,53 € 14,31 € 14,31 €
.so 80,55 € - 80,55 €
.soccer 11,93 € 23,85 € 23,85 €
.social 7,52 € 38,17 € 38,17 €
.software 18,60 € 38,17 € 38,17 €
.solar 6,99 € 59,65 € 59,65 €
.solutions 11,51 € 28,63 € 28,63 €
.soy 29,86 € 28,61 € 29,86 €
.spa 24,82 € 31,41 € 31,41 €
.space 1,35 € 29,82 € 29,82 €
.srl 41,91 € 41,91 € 41,91 €
.st 23,58 € 23,58 € 23,58 €
.storage 581,33 € 581,33 € 581,33 €
.stream 28,63 € 28,65 € 28,65 €
.studio 15,76 € 37,01 € 37,01 €
.study 37,22 € 37,22 € 37,22 €
.style 22,42 € 35,79 € 35,79 €
.su 38,09 € 38,09 € 47,63 €
.sucks 313,72 € 313,35 € 313,72 €
